Formel 1-Saison 2011 bei sw.htm


Zurück zur Formel 1 Saison-Startseite



GP-Australien

Ergebnis

WM-Stand

Punkte

1. Vettel 1. Vettel 25
2. Hamilton 2. Hamilton 18
3. Petrov 3. Petrov 15
4. Alonso 4. Alonso 12
5. Webber 5. Webber 10
6. Button 6. Button 8
7. Massa 7. Massa 6
8. Buemi 8. Buemi 4
9. Sutil 9. Sutil 2
10. di Resta 10. di Resta 1





GP-Malaysia

Ergebnis

WM-Stand

Punkte

1. Vettel 1. Vettel 50
2. Button 2. Button 26
3. Heidfeld 3. Hamilton 22
4. Webber 4. Webber 22
5. Massa 5. Alonso 20
6. Alonso 6. Massa 16
7. Kobayashi 7. Heidfeld 15
8. Hamilton 8. Petrov 15
9. M. Schumacher 9. Kobayashi 6
10. di Resta 10. Buemi 4





GP-China

Ergebnis

WM-Stand

Punkte

1. Hamilton 1. Vettel 68
2. Vettel 2. Hamilton 47
3. Webber 3. Button 38
4. Button 4. Webber 37
5. Rosberg 5. Alonso 26
6. Massa 6. Massa 24
7. Alonso 7. Petrov 17
8. M. Schumacher 8. Heidfeld 15
9. Petrov 9. Rosberg 10
10. Kobayashi 10. Kobayashi 7





GP-Türkei

Ergebnis

WM-Stand

Punkte

1. Vettel 1. Vettel 93
2. Webber 2. Hamilton 59
3. Alonso 3. Webber 55
4. Hamilton 4. Button 46
5. Rosberg 5. Alonso 41
6. Button 6. Massa 24
7. Heidfeld 7. Heidfeld 21
8. Petrov 8. Petrov 21
9. Buemi 9. Rosberg 20
10. Kobayashi 10. Kobayashi 8





GP-Spanien

Ergebnis

WM-Stand

Punkte

1. Vettel 1. Vettel 118
2. Hamilton 2. Hamilton 77
3. Button 3. Webber 67
4. Webber 4. Button 61
5. Alonso 5. Alonso 51
6. M. Schumacher 6. Rosberg 26
7. Rosberg 7. Heidfeld 25
8. Heidfeld 8. Massa 24
9. Perez 9. Petrov 21
10. Kobayashi 10. M. Schumacher 14





GP-Monaco

Ergebnis

WM-Stand

Punkte

1. Vettel 1. Vettel 143
2. Alonso 2. Hamilton 85
3. Button 3. Webber 79
4. Webber 4. Button 76
5. Kobayashi 5. Alonso 69
6. Hamilton 6. Heidfeld 29
7. Sutil 7. Rosberg 26
8. Heidfeld 8. Massa 24
9. Barrichello 9. Petrov 21
10. Buemi 10. Kobayashi 19





GP-Kanada

Ergebnis

WM-Stand

Punkte

1. Button 1. Vettel 161
2. Vettel 2. Button 101
3. Webber 3. Webber 94
4. M. Schumacher 4. Hamilton 85
5. Petrov 5. Alonso 69
6. Massa 6. Massa 32
7. Kobayashi 7. Petrov 31
8. Alguersuari 8. Heidfeld 29
9. Barrichello 9. M. Schumacher 26
10. Buemi 10. Rosberg 26





GP-Europa

Ergebnis

WM-Stand

Punkte

1. Vettel 1. Vettel 186
2. Alonso 2. Button 109
3. Webber 3. Webber 109
4. Hamilton 4. Hamilton 97
5. Massa 5. Alonso 87
6. Button 6. Massa 42
7. Rosberg 7. Rosberg 32
8. Alguersuari 8. Petrov 31
9. Sutil 9. Heidfeld 30
10. Heidfeld 10. M. Schumacher 26





GP-England

Ergebnis

WM-Stand

Punkte

1. Alonso 1. Vettel 204
2. Vettel 2. Webber 124
3. Webber 3. Alonso 112
4. Hamilton 4. Hamilton 109
5. Massa 5. Button 109
6. Rosberg 6. Massa 52
7. Perez 7. Rosberg 40
8. Heidfeld 8. Heidfeld 34
9. M. Schumacher 9. Petrov 31
10. Alguersuari 10. M. Schumacher 28





GP-Deutschland

Ergebnis

WM-Stand

Punkte

1. Hamilton 1. Vettel 216
2. Alonso 2. Webber 139
3. Webber 3. Hamilton 134
4. Vettel 4. Alonso 130
5. Massa 5. Button 109
6. Sutil 6. Massa 62
7. Rosberg 7. Rosberg 46
8. M. Schumacher 8. Heidfeld 34
9. Kobayashi 9. Petrov 32
10. Petrov 10. M. Schumacher 32





GP-Ungarn

Ergebnis

WM-Stand

Punkte

1. Button 1. Vettel 234
2. Vettel 2. Webber 149
3. Alonso 3. Hamilton 146
4. Hamilton 4. Alonso 145
5. Webber 5. Button 134
6. Massa 6. Massa 70
7. di Resta 7. Rosberg 48
8. Buemi 8. Heidfeld 34
9. Rosberg 9. Petrov 32
10. Alguersuari 10. M. Schumacher 32





GP-Belgien

Ergebnis

WM-Stand

Punkte

1. Vettel 1. Vettel 259
2. Webber 2. Webber 167
3. Button 3. Alonso 157
4. Alonso 4. Button 149
5. M. Schumacher 5. Hamilton 146
6. Rosberg 6. Massa 74
7. Sutil 7. Rosberg 56
8. Massa 8. M. Schumacher 42
9. Petrov 9. Petrov 34
10. Maldonado 10. Heidfeld 34





GP-Italien

Ergebnis

WM-Stand

Punkte

1. Vettel 1. Vettel 284
2. Button 2. Alonso 172
3. Alonso 3. Webber 167
4. Hamilton 4. Button 167
5. M. Schumacher 5. Hamilton 158
6. Massa 6. Massa 82
7. Alguersuari 7. Rosberg 56
8. di Resta 8. M. Schumacher 52
9. Senna 9. Petrov 34
10. Buemi 10. Heidfeld 34





GP-Singapur

Ergebnis

WM-Stand

Punkte

1. Vettel 1. Vettel 309
2. Button 2. Button 185
3. Webber 3. Alonso 184
4. Alonso 4. Webber 182
5. Hamilton 5. Hamilton 168
6. di Resta 6. Massa 84
7. Rosberg 7. Rosberg 62
8. Sutil 8. M. Schumacher 52
9. Massa 9. Petrov 34
10. Perez 10. Heidfeld 34





GP-Japan

Ergebnis

WM-Stand

Punkte

1. Button 1. Vettel 324
2. Alonso 2. Button 210
3. Vettel 3. Alonso 202
4. Webber 4. Webber 194
5. Hamilton 5. Hamilton 178
6. M. Schumacher 6. Massa 90
7. Massa 7. Rosberg 63
8. Perez 8. M. Schumacher 60
9. Petrov 9. Petrov 36
10. Rosberg 10. Heidfeld 34





GP-Südkorea

Ergebnis

WM-Stand

Punkte

1. Vettel 1. Vettel 349
2. Hamilton 2. Button 222
3. Webber 3. Alonso 212
4. Button 4. Webber 209
5. Alonso 5. Hamilton 196
6. Massa 6. Massa 98
7. Alguersuari 7. Rosberg 67
8. Rosberg 8. M. Schumacher 60
9. Buemi 9. Petrov 36
10. di Resta 10. Heidfeld 34





GP-Indien

Ergebnis

WM-Stand

Punkte

1. Vettel 1. Vettel 374
2. Button 2. Button 240
3. Alonso 3. Alonso 227
4. Webber 4. Webber 221
5. M. Schumacher 5. Hamilton 202
6. Rosberg 6. Massa 98
7. Hamilton 7. Rosberg 75
8. Alguersuari 8. M. Schumacher 70
9. Sutil 9. Petrov 36
10. Perez 10. Heidfeld 34





GP-Abu-Dhabi

Ergebnis

WM-Stand

Punkte

1. Hamilton 1. Vettel 374
2. Alonso 2. Button 255
3. Button 3. Alonso 245
4. Webber 4. Webber 233
5. Massa 5. Hamilton 227
6. Rosberg 6. Massa 108
7. M. Schumacher 7. Rosberg 83
8. Sutil 8. M. Schumacher 76
9. di Resta 9. Petrov 36
10. Kobayashi 10. Heidfeld, Sutil 34



GP-Brasilien

Ergebnis

WM-Stand

Punkte

1. Webber 1. Vettel 392
2. Vettel 2. Button 270
3. Button 3. Webber 258
4. Alonso 4. Alonso 257
5. Massa 5. Hamilton 227
6. Sutil 6. Massa 118
7. Rosberg 7. Rosberg 89
8. di Resta 8. M. Schumacher 76
9. Kobayashi 9. Sutil 42
10. Petrov 10. Petrov 37



Weltmeister 2011 ist Sebastian Vettel

Zurück zur F1-Saison 2010



Zurück