
 Zurück
zur Formel 1-Startseite
Zurück
zur Formel 1-Startseite
GP-Australien
| Strecke | Albert Park Melboume | 
|---|---|
| Streckenlänge | 5,302 km | 
| Renndistanz | 58 Runden = 307,516 km | 
| Datum | 16.03.08 | 
GP-Malaysia
| Strecke | Sepang | 
|---|---|
| Streckenlänge | 5,542 km | 
| Renndistanz | 56 Runden = 310,352 km | 
| Datum | 23.03.08 | 
GP-Bahrain
| Strecke | Manama | 
|---|---|
| Streckenlänge | 5,417 km | 
| Renndistanz | 57 Runden = 308,769 | 
| Datum | 06.04.08 | 
GP-Spanien
| Strecke | Circult De Catalunya, Barcelona | 
|---|---|
| Streckenlänge | 4,728 km | 
| Renndistanz | 65 Runden = 307,320 km | 
| Datum | 27.04.08 | 
GP-Türkei
| Strecke | Istanbul | 
|---|---|
| Streckenlänge | 5,380 km | 
| Renndistanz | 57 Runden = 306,660 | 
| Datum | 11.05.08 | 
GP-Monaco
| Strecke | Monte Carlo | 
|---|---|
| Streckenlänge | 3,366 km | 
| Renndistanz | 78 Runden = 262,548 km | 
| Datum | 25.05.08 | 
GP-Kanada
| Strecke | Circult Gilles Villneuve, Montreal | 
|---|---|
| Streckenlänge | 4,369 km | 
| Renndistanz | 70 Runden = 305,270 km | 
| Datum | 08.06.08 | 
GP-Frankreich
| Strecke | Magny-Cours, Nevers | 
|---|---|
| Streckenlänge | 4,250 km | 
| Renndistanz | 72 Runden = 306,000 km | 
| Datum | 22.06.08 | 
GP-England
| Strecke | Silverstone | 
|---|---|
| Streckenlänge | 5,140 km | 
| Renndistanz: | 60 Runden = 308,229 km | 
| Datum | 06.07.08 | 
GP-Deutschland
| Strecke | Hockenheim | 
|---|---|
| Streckenlänge | 4,574 km | 
| Renndistanz | 67 Runden = 306,458 km | 
| Datum | 20.07.08 | 
GP-Ungarn
| Srecke | Hungaroring, Budapest | 
|---|---|
| Streckenlänge | 3,968 km | 
| Renndistanz | 77 Runden = 305,536 km | 
| Datum | 03.08.08 | 
GP-Europa
| Strecke | Nürburgring | 
|---|---|
| Streckenlänge | 5,144 km | 
| Renndistanz | 60 Runden = 308,623 km | 
| Datum | 24.08.08 | 
GP-Belgien
| Strecke | Spa-Francorchamps | 
|---|---|
| Streckenlänge | 6,976 km | 
| Renndistanz | 44 Runden = 306,944 km | 
| Datum | 07.09.08 | 
GP-Italien
| Strecke | Monza Italien | 
|---|---|
| Streckenlänge | 5,770 km | 
| Renndistanz | 53 Runden = 305,810 km | 
| Datum | 14.09.08 | 
GP-Singapur
| Strecke | Singapur | 
|---|---|
| Streckenlänge | 5,067 km | 
| Renndistanz | 61 Runden = 309,087 km | 
| Datum | 28.09.08 | 
GP-Japan
| Strecke | Fuji Speedway | 
|---|---|
| Streckenlänge | 4,563 km | 
| Renndistanz | 67 Runden = 305,416 km | 
| Datum | 12.10.08 | 
GP-China
| Strecke | Shanghai | 
|---|---|
| Streckenlänge | 5,451 km | 
| Renndistanz | 56 Runden = 307,573 | 
| Datum | 19.10.08 | 
GP-Brasilien
| Strecke | Interlagos Salo Paulo | 
|---|---|
| Streckenlänge | 4,309 km | 
| Renndistanz | 71 Runden = 305,909 km | 
| Datum | 02.11.08 |