
 Zurück
zur Formel 1-Startseite
Zurück
zur Formel 1-Startseite
| Fahrer | Anzahl | 
|---|---|
| Michael Schumacher | 68 | 
| Ayrton Senna | 65 | 
| Jim Clark | 33 | 
| Alain Prost | 33 | 
| Nigel Mansell | 32 | 
| Juan Manuel Fangio | 27 | 
| Mika Häkkinen | 26 | 
| Niki Lauda | 24 | 
| Nelson Piquet | 24 | 
| Damon Hill | 20 | 
| Fahrer | Anzahl | 
|---|---|
| Rubens Barrichello | 286 | 
| Riccardo Patrese | 256 | 
| Michael Schumacher | 250 | 
| David Coulthard | 246 | 
| Giancarlo Fisichella | 230 | 
| Jarno Trulli | 219 | 
| Gerhard Berger | 209 | 
| Andrea de Cesaris | 208 | 
| Nelson Piquet | 204 | 
| Jean Alesi | 200 | 
| Alain Prost | 199 | 
| Nigel Mansell | 187 | 
| Ralf Schumacher | 180 | 
Siege:
| Fahrer | Anzahl | 
|---|---|
| Michael Schumacher | 91 | 
| Alain Prost | 51 | 
| Ayrton Senna | 41 | 
| Nigel Mansell | 31 | 
| Jackie Stewart | 27 | 
| Jim Clark | 25 | 
| Niki Lauda | 25 | 
| Juan Manuel Fangio | 24 | 
| Nelson Piquet | 23 | 
| Damon Hill | 22 | 
Punkte:
| Fahrer | Anzahl | 
|---|---|
| Michael Schumacher | 1291 | 
| Alain Prost | 768,5 | 
| Ayrton Senna | 610 | 
| Rubens Barrichello | 607 | 
| Kimi Räikkönen | 579 | 
| Fernando Alonso | 577 | 
| David Coulthard | 535 | 
| Nelson Piquet | 481,5 | 
| Nigel Mansell | 480 | 
| Niki Lauda | 420,5 | 
| Mika Häkkinen | 420 | 
| Gerhard Berger | 385 |